The 2026 general election is Tuesday, November 3, 2026. Every seat in the U.S. House of Representatives is on the ballot, along with U.S. Senate seats, governorships and other statewide offices in much of the country, statewide ballot measures, and thousands of county and municipal offices. The Ballot Brief already tracks 34,544 hand-curated candidates across 20,632 local races on 3,006 county guides, plus certified U.S. House fields in 435 districts.
Ballots differ street by street. A ZIP code previews your statewide and congressional races; a full street address adds the county and municipal contests that depend on district lines.
Look up your 2026 ballotTop of the ticket: your U.S. House district votes in every state, and many states also elect a U.S. senator, governor, and statewide executives such as attorney general or secretary of state. Below that come state legislative seats, statewide ballot measures where states certify them, and the county offices that shape daily life: commissioners, sheriffs, school boards, judges, and more. Our state hubs track the races we have verified from certified filings, and the ballot measures guide follows statewide questions as they qualify.
Dates from each state's election office (50 states researched so far); every state hub carries the full "How to vote" box with links to the official page.
| State | Register by | Early voting | Mail ballot request by |
|---|---|---|---|
| Alabama | October 19 | varies; see state page | October 29 |
| Alaska | October 4 | October 19 to November 3 | October 24 |
| Arizona | October 5 | October 7 to October 30 | October 23 |
| Arkansas | October 4 | October 19 to November 2 | October 30 |
| California | October 19 (same-day available) | varies; see state page | see state page |
| Colorado | October 26 (same-day available) | varies; see state page | see state page |
| Connecticut | October 16 (same-day available) | October 19 to November 1 | see state page |
| Delaware | October 10 | October 22 to November 1 | October 30 |
| Florida | October 5 | varies; see state page | October 22, 5:00 p.m |
| Georgia | October 5 | October 13 to October 30 | October 23 |
| Hawaii | November 3 (same-day available) | October 20 to November 3 | see state page |
| Idaho | October 23 (same-day available) | varies; see state page | October 23, 5:00 p.m |
| Illinois | October 18 (same-day available) | varies; see state page | August 5 |
| Indiana | October 5 | October 6 to November 2 | October 22, 11:59 p.m |
| Iowa | October 19 (same-day available) | October 14 to November 2 | October 19, 5:00 p.m |
| Kansas | October 13 | October 14 | see state page |
| Kentucky | October 5 | October 21 to October 31 | October 20, 11:59 p.m |
| Louisiana | October 13 | October 20 to October 27 | October 30, 4:30 p.m |
| Maine | October 13 (same-day available) | varies; see state page | October 29 |
| Maryland | October 13 (same-day available) | October 22 to October 29 | November 3, 8:00 p.m |
| Massachusetts | October 24 | October 17 to October 30 | October 27, 5:00 p.m |
| Michigan | October 19 (same-day available) | October 24 to November 1 | October 30, 5:00 p.m |
| Minnesota | October 13 (same-day available) | September 18 to November 2 | see state page |
| Mississippi | October 5 | September 19 to October 31 | see state page |
| Missouri | October 7 | October 20 to November 2 | October 21, 5:00 p.m |
| Montana | October 4 (same-day available) | varies; see state page | November 2, noon |
| Nebraska | October 16 | October 5 to November 2 | October 23, 6:00 p.m |
| Nevada | October 20 (same-day available) | October 17 to October 30 | see state page |
| New Hampshire | see state page (same-day available) | varies; see state page | November 2, 5:00 p.m |
| New Jersey | October 13 | October 24 to November 1 | November 2, 3:00 p.m |
| New Mexico | October 6 (same-day available) | October 6 to October 31 | October 20 |
| New York | October 24 | October 24 to November 1 | October 24 |
| North Carolina | October 9 (same-day available) | October 15 to October 31 | October 20 |
| North Dakota | see state page | varies; see state page | see state page |
| Ohio | October 5 | October 6 to November 2 | October 27, 8:30 p.m |
| Oklahoma | October 9 | October 28 to October 31 | October 19, 5:00 p.m |
| Oregon | October 13 | October 14 to November 3 | see state page |
| Pennsylvania | October 19 | varies; see state page | October 27 |
| Rhode Island | October 4 | October 14 to November 2 | October 13 |
| South Carolina | October 4 | October 19 to October 31 | October 23, 5:00 p.m |
| South Dakota | October 19 | September 18 | see state page |
| Tennessee | October 4 | October 14 to October 29 | October 24 |
| Texas | October 5 | October 19 to October 30 | October 23 |
| Utah | October 23 (same-day available) | October 20 to November 2 | November 2 |
| Vermont | see state page (same-day available) | varies; see state page | November 2, 5:00 p.m |
| Virginia | October 23 | September 18 to October 31 | October 23 |
| Washington | October 26 (same-day available) | October 16 to November 3 | see state page |
| West Virginia | October 13 | October 21 to October 31 | October 28 |
| Wisconsin | October 14 (same-day available) | October 20 to November 1 | November 3, 5:00 p.m |
| Wyoming | October 19 (same-day available) | October 6 to November 2 | see state page |
Results from 2026 primaries are folded into these guides as states certify them, so each hub shows the November field once nominees are official. Key dates live on the election calendar.